產(chǎn)品分類
Product Category簡(jiǎn)要描述:高低溫試驗(yàn)箱不銹鋼活動(dòng)式擱架可隨意調(diào)整存放空間,測(cè)試導(dǎo)線孔可以滿足多種電子、電器產(chǎn)品的試驗(yàn)需求;外機(jī)帶腳輪,便于移動(dòng)。風(fēng)道通風(fēng)循環(huán)系統(tǒng),工作室內(nèi)溫場(chǎng)均勻性較好。
型號(hào) | MRC-1050 | MRC-1100 | MRC-1150 | MRC-1250 | MRC-1375 | |
有效容積 | L | 50 | 100 | 150 | 250 | 375 |
溫度范圍 | R20 | -20℃~ 150℃≦70分/min,﹢20℃~﹣20℃≦40分/min | ||||
| R30 | -30℃~ 150℃≦80分/min,﹢20℃~﹣30℃≦50分/min | ||||
升溫時(shí)間 | R40 | -40℃~ 150℃≦80分/min,﹢20℃~﹣40℃≦60分/min | ||||
| R50 | -50℃~ 150℃≦100分/min,﹢20℃~﹣50℃≦70分/min | ||||
降溫時(shí)間 | R60 | -60℃~ 150℃≦100分/min,﹢20℃~﹣60℃≦80分/min | ||||
| R70 | -70℃~ 150℃≦100分/min,﹢20℃~﹣70℃≦100分/min | ||||
溫度波動(dòng)/均勻度 | ≦±0.5/≦2℃ | |||||
工作室尺寸 | 按材料試驗(yàn)及要求定制 | |||||
外形尺寸 | 按材料試驗(yàn)及要求定制 | |||||
外機(jī)尺寸 | 按材料試驗(yàn)及要求定制 | |||||
加熱器 | 鎳洛合金電加熱器 | |||||
風(fēng)機(jī) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)機(jī) | |||||
壓縮機(jī) | 全封閉機(jī)械壓縮制冷壓縮機(jī) | |||||
制冷劑 | 單級(jí)制冷HFC404a,復(fù)疊制冷HFC404a/HFC23 | |||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷 輔助水冷卻 | |||||
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS304優(yōu)質(zhì)鏡面不銹鋼 | |||||
外箱材質(zhì) | 高級(jí)噴塑彩鋼板/SUS不銹鋼板發(fā)絲處理 | |||||
保溫材料 | 陶瓷纖維/聚氨酯現(xiàn)場(chǎng)發(fā)泡 | |||||
活動(dòng)式樣品架 | 不銹鋼樣品架,高度可調(diào),2層 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電熱玻璃觀察窗,頂置式射燈,Φ63.5電纜孔,軟管連接,工作室上下開(kāi)孔Φ40mm,外機(jī)可剎腳輪 | |||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù),停電自動(dòng)恢復(fù),溫度傳感器異常保護(hù)和報(bào)警,高溫保護(hù)和低溫報(bào)警 | |||||
電源 | AC380V±10%,50HZ | |||||
適用環(huán)境 | 5℃~35℃ ;≦85%R.H |
4、可選
溫度程序控制
RS232/485通訊接口
溫度記錄儀
材料試驗(yàn)機(jī)高低溫試驗(yàn)箱